2023년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
1. 기본사항
① 법 인 명 | (재) 한얼장학재단 | ② 고유번호 | 106-82-151** |
---|---|---|---|
③ 대 표 자 | 이범교 | ④ 사업연도 | 2023년 |
⑤ 소 재 지 | 서울특별시 용산구 효창원로69길 20 | ⑥ 전자우편주소 | marie@han-eol.com |
⑦ 기부단체 구분 | 비영리법인 | ⑧ 전화번호 | 070-8815-7667 |
2. 기부금의 수입.지출 명세
⑨ 월별 | ⑩ 수입 | ⑪ 지출 | ⑫ 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | 4,400,000 | ||
2023년06월 | 2,600,000 | ||
2023년07월 | 550,000 | ||
2023년09월 | 10,000,000 | ||
2023년12월 | 5,000,000 | ||
합계 | 13,150,000 | 5,000,000 | |
차기이월 | 12,550,000 |
3. 기부금 지출 명세서
⑬ 지출월 | ⑭ 지급목적 | ⑮ 지급처명 | ⑯ 금액 |
---|---|---|---|
2023년12월 | 장학금 | 김은우외1 | 5,000,000 |
합계 | 5,000,000 |